Toàn bộ 24 quy cách của 6 nhóm sản phẩm do nhà máy Nhà Máy Sản Xuất Đinh Thép Sài Gòn - Lưới Thép Hàn sản xuất, kèm chiều dài và đường kính thân. Cập nhật tháng 09/2026.
Đinh chì - 10 quy cách
Đinh thân trơn dùng phổ biến nhất trong xây dựng và mộc: đóng cốp pha, đóng gỗ, đóng khung.
| Quy cách | Mã | Chiều dài | Đường kính thân | Quy đổi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Đinh chì 2p | 2F | 20 mm | 1.7 mm | 2 phân = 2cm = 20mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 3p | 3F | 30 mm | 2 mm | 3 phân = 3cm = 30mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 4p | 4F | 40 mm | 2.3 mm | 4 phân = 4cm = 40mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 5p | 5F | 50 mm | 2.8 mm | 5 phân = 5cm = 50mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 6p | 6F | 60 mm | 3 mm | 6 phân = 6cm = 60mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 7p | 7F | 70 mm | 3.3 mm | 7 phân = 7cm = 70mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 8p | 8F | 80 mm | 4.1 mm | 8 phân = 8cm = 80mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 10p | 10F | 100 mm | 4.5 mm | 10 phân = 10cm = 100mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 12p | 12F | 120 mm | 5.1 mm | 12 phân = 12cm = 120mm | gọi để báo giá |
| Đinh chì 15p | 15F | 150 mm | 6 mm | 15 phân = 15cm = 150mm | gọi để báo giá |
Đinh thép trắng - 4 quy cách
Đinh thép xử lý bề mặt sáng màu. Cùng đường kính thân 3.5mm cho cả bốn quy cách.
| Quy cách | Mã | Chiều dài | Đường kính thân | Quy đổi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Đinh thép trắng 2p | 2F | 20 mm | 3.5 mm | 2 phân = 2cm = 20mm | gọi để báo giá |
| Đinh thép trắng 3p | 3F | 30 mm | 3.5 mm | 3 phân = 3cm = 30mm | gọi để báo giá |
| Đinh thép trắng 4p | 4F | 40 mm | 3.5 mm | 4 phân = 4cm = 40mm | gọi để báo giá |
| Đinh thép trắng 5p | 5F | 50 mm | 3.5 mm | 5 phân = 5cm = 50mm | gọi để báo giá |
Đang đối chiếu với nhà máy: Cả 4 quy cách đều ghi đường kính 3.5mm - cần xác nhận đúng hay lỗi in catalogue.
Đinh thép vàng - 3 quy cách
Đinh thép xử lý bề mặt vàng, quy cách ngắn. Mã đặt tên theo chiều dài mm chứ không theo phân.
| Quy cách | Mã | Chiều dài | Đường kính thân | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Đinh thép vàng 1F6 | 1F6 | 16 mm | 2.3 mm | gọi để báo giá |
| Đinh thép vàng 1F9 | 1F9 | 19 mm | 2.3 mm | gọi để báo giá |
| Đinh thép vàng 2F3 | 2F3 | 23 mm | 2.3 mm | gọi để báo giá |
Đang đối chiếu với nhà máy: Mã 1F6 / 1F9 / 2F3 đọc thế nào, và vì sao khác quy ước phân.
Đinh dù - 3 quy cách
Đinh có mũ rộng dạng dù, dùng để lợp và cố định tấm mỏng.
| Quy cách | Mã | Chiều dài | Giá |
|---|---|---|---|
| Đinh dù 3F | 3F | 33 mm | gọi để báo giá |
| Đinh dù 4F | 4F | 43 mm | gọi để báo giá |
| Đinh dù 5F | 5F | 53 mm | gọi để báo giá |
Đang đối chiếu với nhà máy: CẦN XÁC NHẬN GẤP: đinh dù ghi 3F = 33mm, trong khi các nhóm khác 3F = 30mm. Đây là quy ước đặt tên riêng của đinh dù hay lỗi in? Ảnh hưởng cả URL lẫn nội dung.
Đinh vít - 3 quy cách
Vít có ren, bắt bằng máy, dùng cho tôn và khung kim loại.
| Quy cách | Mã | Chiều dài | Đường kính thân | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Đinh vít 4x30 | 4x30 | 30 mm | 4 mm | gọi để báo giá |
| Đinh vít 5x30 | 5x30 | 30 mm | 5 mm | gọi để báo giá |
| Đinh vít 5x40 | 5x40 | 40 mm | 5 mm | gọi để báo giá |
Dây kẽm hấp - 1 quy cách
Dây thép ủ mềm dùng buộc thép, buộc cốp pha, buộc hàng.
| Quy cách | Mã | Chiều dài | Đường kính thân | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Dây kẽm hấp 1mm | 1mm | - | 1 mm | gọi để báo giá |
Đang đối chiếu với nhà máy: Catalogue chỉ ghi 1mm. Thường còn 0.8 / 1.2 / 1.5mm - cần bổ sung.
Bu lông và ốc hệ mét M3-M36
Bảng tra kích thước ren hệ mét tiêu chuẩn. d là đường kính ren, P là bước ren, k là chiều cao đầu, s là kích thước chìa khóa.
| d (đường kính ren) | P (bước ren) | k (chiều cao đầu) | s (chìa khóa) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm |
| M4 | 0.7 mm | 2.8 mm | 7 mm |
| M5 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm |
| M6 | 1 mm | 4 mm | 10 mm |
| M7 | 1 mm | 4.8 mm | 11 mm |
| M8 | 1.25 mm | 5.3 mm | 13 mm |
| M10 | 1.5 mm | 6.4 mm | 17 mm |
| M12 | 1.75 mm | 7.5 mm | 19 mm |
| M14 | 2 mm | 8.8 mm | 22 mm |
| M16 | 2 mm | 10 mm | 24 mm |
| M18 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm |
| M20 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm |
| M22 | 2.5 mm | 14 mm | 32 mm |
| M24 | 3 mm | 15 mm | 36 mm |
| M27 | 3 mm | 17 mm | 41 mm |
| M30 | 3.5 mm | 18.7 mm | 46 mm |
| M33 | 3.5 mm | 21 mm | 50 mm |
| M36 | 4 mm | 22.5 mm | 55 mm |
Cách đọc mã quy cách trên bao đinh
Mã in trên bao thường có dạng 2F, 3F, 5F, 10F. Chữ F ở đây đọc là phân, là đơn vị đo chiều dài quen dùng trong ngành xây dựng Việt Nam.
1 phân = 1 cm = 10 mm. Vì vậy đinh 5F chính là đinh 5 phân, cũng là đinh 5cm, cũng là đinh 50mm - bốn cách gọi cho cùng một sản phẩm. Người mua ở mỗi vùng quen một cách gọi khác nhau nên bảng trên quy đổi sẵn cả bốn.
Lưu ý về đường kính: phân chỉ định nghĩa chiều dài. Đường kính thân của cùng một chiều dài thay đổi theo từng nhà sản xuất và theo sợi thép đầu vào. Số trong bảng trên là thông số của đinh do chúng tôi sản xuất, có dung sai theo lô. Cần con số chính xác cho công trình, gọi 0919 288 109 để nhận thông số theo lô đang chạy.
Nhận báo giá theo khối lượng
Nói rõ loại đinh, quy cách theo phân hoặc mm, và số lượng theo kg hoặc bao. Nhà máy tại Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.